Soccer City Stadium
Publié le mars 19, 2010 dans la catégorie Stades
Nom du stade : Soccer City Stadium (Anciennement FNB Stadium)
Ville : Johannesburg
Date de création : 1987 (80 000 places)
Rénovation : 2007-2009
Capacité 2010 : 94 700 places
Propriétaire : Ville de Johannesburg
Coût du stade : 3,3 milliard ZAR
Architecte : Boogertman Urban Edge + Partners, Populous
Administration : Fédération d’Afrique du Sud de football
Surface : Pelouse naturelle
Club résidant : Kaizer Chiefs Football Club
Visite virtuelle : Ici
Les 8 matches qui auront lieu dans ce stade:
| 11 juin – 16:00 | Groupe A | Afrique du Sud | - | Mexique | |||
| 14 juin – 13:30 | Groupe E | Pays-Bas | - | Danemark | |||
| 17 juin – 13:30 | Groupe B | Argentine | - | République de Corée | |||
| 20 juin – 20:30 | Groupe G | Brésil | - | Côte d’Ivoire | |||
| 23 juin – 20:30 | Groupe D | Ghana | - | Allemagne | |||
| 27 juin – 20:30 | Huitièmes de finale | 1B | - | 2A | |||
| 02 juillet – 20:30 | Quarts de finale | W49 | - | W50 | |||
| 11 juillet – 20:30 | Finale | W61 | - | W62 |
Présentation :




