Green Point Stadium
Publié le mars 16, 2010 dans la catégorie Stades
Nom du stade : Green Point Stadium
Ville : Le Cap
Début construction : 20 mars 2007
Ouverture : 14 décembre 2009
Capacité 2010 : 69 070 places
Propriétaire : Ville du Cap
Coût du stade : 4,4 milliard ZAR
Architecte : GMP Architects, Louis Karol Architects, Point Architects
Administration : Sail Group et Consortium Stade de France
Surface : Pelouse naturelle
Clubs résidents : Néant
Visite virtuelle : Ici
Les 8 matches qui auront lieu dans ce stade:
| 11 juin – 20:30 | Groupe A | Uruguay | - | France | |||
| 14 juin – 20:30 | Groupe F | Italie | - | Paraguay | |||
| 18 juin – 20:30 | Groupe C | Angleterre | - | Algérie | |||
| 21 juin – 13:30 | Groupe G | Portugal | - | RDP Corée | |||
| 24 juin – 20:30 | Groupe E | Cameroun | - | Pays-Bas | |||
| 29 juin – 20:30 | Huitièmes de finale | 1H | - | 2G | |||
| 03 juillet – 16:00 | Quarts de finale | W52 | - | W51 | |||
| 06 juillet – 20:30 | Demi-finales | W58 | - | W57 |
Présentation:



