Free State Stadium
Publié le mars 7, 2010 dans la catégorie Stades
Nom du stade : Free State Stadium
Ville : Bloemfontein
Date de création : 1952
Reconstruction : 1997 (38 000 places)
Rénovation : 2008
Capacité 2010 : 48 000 places
Coût des travaux de rénovation : entre 10 et 20 millions d’euros
Surface : Pelouse naturelle
Clubs résidents : Central Cheetahs, Free State Cheetahs
Visite virtuelle du stade : Ici
Les 6 matches qui auront lieu dans ce stade :
| Match | Date – Heure | Phase | Résultat | ||||
| 14 juin – 16:00 | Groupe E | Japon | - | Cameroun | |||
| 17 juin – 16:00 | Groupe B | Grèce | - | Nigeria | |||
| 20 juin – 13:30 | Groupe F | Slovaquie | - | Paraguay | |||
| 22 juin – 16:00 | Groupe A | France | - | Afrique du Sud | |||
| 25 juin – 20:30 | Groupe H | Suisse | - | Honduras | |||
| 27 juin – 16:00 | Huitièmes de finale | 1D | - | 2C |
Présentation :



